煤礦用鉆錨護機組功能說明
1、兩支鉆臂,其中一支鉆臂上的滑架結構為整體式或伸縮式(供選),整體式僅用于鉆爆破孔;伸縮式既能鉆爆破孔又能沖擊鑿巖方式快速鉆頂部鋪桿孔。另一支鉆臂上的滑架為整體式,滑架底部對稱安裝一臺錨機,長滑架上鑿巖機沖擊鑿巖,專用于鉆爆破孔,可實現全斷面鉆孔;錨桿機為旋轉鑿巖,主要用于打錨索孔。
2、兩臺錨桿機,其中一臺為伸縮滑架結構,采用沖擊鑿巖機做錨桿機鉆孔使用,鉆孔效率是旋轉鑿巖機的4倍以上。另一臺采用大扭距液壓旋轉鑿巖,主要負責鉆錨索孔和錨桿孔,鉆孔效率是傳統鉆的2倍以上。
3、中間臂承載重量2噸以上,用于支撐上下兩個平臺,上平臺為作業平臺用于臨時支撐頂網,相當于“前探梁”,快速實現臨時支護;下平臺為服務平臺,伸縮式結構,承重600kg左右,用于站人,貯存適量釬桿、錨固劑及托盤等材料及工具。
檢測 項目 型號 | 單位 | CMHY2-75/35 | CMHY2-75/35 |
整機性能 | 適應巷道斷面 | m2 | 25-35 | 20-35 |
運輸狀態(長×寬×高) | mm | 8500×1700×2650 | 8600×1330×2100 |
鉆孔直徑(爆破) | mm | φ33-φ76 | φ33-φ76 |
鉆孔深度(爆破) | mm | 3050/2650 | 3050/2650 |
鉆桿長度(爆破) | mm | 3430/3040 | 3430/3040 |
鉆孔直徑(錨桿) | mm | φ28-φ32 | φ28-φ32 |
鉆進錨桿(索)孔深 | m | 0-18 | 0-18 |
爆破鉆臂數量/錨桿臂數量 | 臺 | 2/1 | 2/1 |
主電機功率 | kw | 75 | 75 |
沖洗水壓力 | mpa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
供氣壓力 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
爬坡能力(<) | ° | 16 | 16 |
最小轉彎半徑 | m | ≥7 | ≥7 |
整機重量(約) | kg | 26500 | 26500 |
鑿巖系統 | 鑿巖數量及功能 |
| 2合沖擊鑿巖/1臺旋轉鑿巖 | 2合沖擊鑿巖/1臺旋轉鑿巖 |
沖擊鑿巖扭矩 | N.m | 320 | 320 |
沖擊鑿巖壓力 | mpa | 15 | 15 |
沖擊鑿巖鉆孔速度 | m/min | 0.8-2 | 0.8-2 |
錨桿機鈕矩 | N.m | 200-360 | 200-360 |
錨桿機額定轉數 | r/min | 450 | 450 |
※回轉鉆機※ | 鉆探孔徑 | mm | φ75 | φ75 |
鉆孔深度 | m | 0-150 | 0-150 |
額定轉距 | N.m | 1200 | 1200 |
額定轉速 | r/min | 150 | 150 |
推進力 | KN | 35 | 35 |
支護系統 | 空頂支護最小面積(長×寬) | mm | 3000×2000 | - |
服務平臺承載重量 | kg | 600 | 600 |
服務平臺尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×450×1200 | 1500×450×1200 |
控制器錨桿 | 智能遙控距離 | m | >40 | >40 |
智能遙控器數量 | 套 | 1 | 1 |
帶※號為選配項,參數僅供用戶選型時參考,我們保留設備更新而不事先通知的權利。高配:錨桿機智能遙控控制;標準:錨桿機手動控制,供用戶選用。