主要特點:
1.在巷道內與單軌液壓錨桿鉆車錯車時,截割頭落地,設備最高點:320矮機型高度≤2000mm,280矮機型高度≤1960mm。
2.矮機型設高、低速兩檔,機身高度矮,適用范圍廣。新設備可先在巖巷掘進3000m或使用3年,其主要元件稍有磨損且無需更換,再轉到煤巷使用,選用高速檔截割,截割功率大,速度快,效率高,少許磨損在煤巷掘進仍可使用幾年,配件損耗量少,是最經濟型的產品投資。
3.柔性結構設計,可靠性高。主受力由電機箱體承接,經熱處理工藝,箱體承受力大,電機不受沖擊力,延長電機及電器元件的使用壽命。
4.截割動力強勁,掃底不悶車,收料、運料能力強,切割物料快收快出。
5.抗震能力強,整機重心低,穩定性更好;截割電機與減速機通過“柔”性連接,聯軸器具備軸向、徑向、角度補償功能,實現減震、隔震、抗震。
6.全巖矮型掘進機模塊化設計與制造,配件高度統一;
7.與單軌液壓錨桿鉆車空中錯車配套使用,掘進與臨時支護同步,空頂時間短,能實現單個循環多個排距的“長掘長支”,達到快速掘進同時、實現安全、減人、高效!
檢測項目 型號 | 單位 | EBZ320L | EBZ280L |
整機性能 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12300×3600×2000/1750 | 12300×3600×1960/1680 |
整機重量 | t | 128 | 85 |
額定輸出功率(含二運) | KW | 535 | 455 |
爬坡能力 | ° | 縱向坡度±16 | 縱向坡度±16 |
行走速度 | m/min | 低速0—6.5/高速0—10 | 低速0—6.5/高速0—10 |
定位截割范圍(高×寬) | mm | 5200×6080 | 5180×6070 |
截割面積 | ㎡ | 33 | 31 |
截割硬度 | MPa | ≤100 | ≤90 |
最小轉彎半徑 | m | ≥13 | ≥8.5 |
生產能力 | m3/h | 240 | 240 |
供電電壓 | V | AC1140 | AC1140 |
接地比壓 | MPa | 0.172 | 0.16 |
截割機構 | 驅動方式 | / | 電機 | 電機 |
切割電機功率 | KW | 320 | 280 |
截割頭形式 | / | 縱軸式 | 縱軸式 |
截割頭轉速 | r/min | 47/31 | 47/31 |
輸送機構 | 輸送機形式 | / | 邊雙鏈刮板式 | 邊雙鏈刮板式 |
驅動方式 | / | 液壓馬達 | 液壓馬達 |
刮板鏈速 | m/min | 65 | 65 |
刮板間距 | mm | 516 | 516 |
張緊方式 | / | 張緊油缸 | 張緊油缸 |
溜槽尺寸 | mm | 8232×620×340 | 7525×620×340 |
行走機構 | 行走形式 | / | 履帶式 | 履帶式 |
驅動方式 |
| 液壓馬達 | 液壓馬達 |
行走速度 | m/min | 0—6.5 | 0—6.5 |
履帶板寬度 | mm | 720 | 650 |
張緊方式 | / | 張緊油缸 | 張緊油缸 |
制動形式 | / | 多盤濕式剎車片 | 多盤濕式剎車片 |
牽引力 | KN | ≥430 | ≥430 |
系統壓力 | MPa | 25 | 25 |
液壓系統 | 液壓油泵 | / | 260+260 | 260+200 |
油泵電機功率 | KW | 200 | 160 |
油箱容量 | L | 1000 | 410 |
噴霧系統 | 滅塵方式 | / | 噴霧 | 噴霧 |
供水壓力 | MPa | 4—6 | 4—6 |
流量 | L/min | 30—110 | 30—110 |
內噴霧壓力 | MPa | 2.5 | 2.5 |
外噴霧壓力 | MPa | 4 | 4 |
注:參數僅供用戶選型時參考,我們保留設備更新而不事先通知的權利